Switch to Digital

Paperless, convenient, and always at your fingertips

Free DP

Conditions Apply

Off-Farm Transportation

Save time and money

Propane Summer Fills

Now through August

Priced Later

Flexibility for your farm

Clear the Clutter

Reap the Rewards

Forman Elevator
Hours

Monday - Friday

8:00 AM - 4:00 PM


Give us a call to learn more about text notifications!

Open Marketing Hours

All Sales, HTA and cash contracting done during open marketing hours.

 

8:30am – 1:15pm  Weekdays

Market Holidays vary

HTA
Fees

2027 marketing year, all grain, HTA (Futures Fixed) is  $0.05

2028 marketing year, all grain, HTA (Futures Fixed) is  $0.10

Cash Bids and Futures

FUTURES MONTH LAST CHANGE HIGH LOW
Corn September 26 439'6 -1'6 442'4 436'0
Corn December 26 462'2 -1'6 465'0 458'6
Corn March 27 477'4 -2'0 480'2 474'2
Corn May 27 486'4 -1'6 488'4 483'0
Corn July 27 491'4 -1'6 493'6 488'2
Corn September 27 478'6 -2'4 481'2 477'2
Corn December 27 486'2 -1'0 488'0 483'6
Soybean Meal August 26 320'5 -2'4 322'9 318'5
Soybeans August 26 1194'0 -1'0 1199'4 1186'6
Soybeans September 26 1183'2 -2'0 1190'2 1177'0
Soybeans November 26 1193'0 -2'0 1199'6 1186'4
Soybeans January 27 1207'4 -2'0 1214'0 1201'0
Soybeans March 27 1211'6 -1'6 1217'4 1205'2
Soybeans May 27 1215'6 -3'4 1222'4 1210'4
Soybeans July 27 1221'2 -3'4 1228'2 1216'4
Soybeans August 27 1206'0 -3'2 1212'2 1201'4
Soybeans September 27 1171'2 5'0 1171'2 1171'0
Soybeans November 27 1163'6 -3'2 1170'0 1160'4
Soybeans November 28 1155'0 -3'6 1155'0 1155'0
Wheat - HRS September 26 684'6 -0'4 685'0 680'6
Wheat - HRS December 26 708'4 0'0 708'4 704'4
Wheat - HRS March 27 725'0 -0'6 725'0 721'4
Wheat - HRS May 27 735'2 2'4 735'2 727'0
Wheat - HRS July 27 735'6 0'2 736'6 730'4
Wheat - HRS September 27 724'2 0'6 730'0 713'4
Wheat - HRS December 27 717'6 -10'0 731'0 717'6
Wheat - HRW September 26 720'0 3'4 721'6 711'6
Wheat - HRW December 26 734'4 3'2 735'6 726'2
Wheat - HRW March 27 745'4 2'6 746'4 738'4
Wheat - HRW May 27 750'0 2'0 751'0 744'0
Wheat - HRW July 27 745'6 -0'2 746'2 740'4
Wheat - HRW September 27 748'6 -1'4 748'6 748'6
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes. cme-group-logo

Bringing You Best-In-Class Grain Expertise

Our Full Circle Ag grain team is small but mighty. The team has over 30 years of experience and are well versed in all the up-to-date type of contracts and merchandising tools.  We strive to answer all your questions and provide quality services for handling your grain needs. 

Visit Us


AGP - Aberdeen, SD
Directions


4815 8th Ave NE
Aberdeen, SD 57401
605-626-9005

Forman Grain Division
Directions


8997 N Highway 32
Forman, ND 58032
701-997-2970