Monday
8:00 AM - 5:00 PM
Cash Bids, Futures, and Options all on a 10-30 minute delay and subject to change.
Previous | Open | High | Low | Last | Change | Close | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
May '23 | 6.4725 | 6.4625 | 6.4775 | 6.4600 | 6.4750 | 0.0025 | 6.4725 |
Jul '23 | 6.2950 | 6.2850 | 6.2900 | 6.2750 | 6.2875 | -0.0075 | 6.2950 |
Sep '23 | 5.8050 | 5.7975 | 5.7975 | 5.7900 | 5.7950 | -0.0100 | 5.8050 |
Dec '23 | 5.7225 | 5.7175 | 5.7175 | 5.7075 | 5.7125 | -0.0100 | 5.7225 |
Mar '24 | 5.8050 | 5.8000 | 5.8000 | 5.7900 | 5.7950 | -0.0100 | 5.8050 |
May '24 | 5.8525 | 5.8400 | 5.8400 | 5.8400 | 5.8400 | -0.0125 | 5.8525 |
May '23 | 14.6775 | 14.6600 | 14.7000 | 14.6475 | 14.6850 | 0.0075 | 14.6775 |
Jul '23 | 14.4450 | 14.4300 | 14.4625 | 14.4200 | 14.4525 | 0.0075 | 14.4450 |
Aug '23 | 13.9800 | 13.9725 | 13.9875 | 13.9700 | 13.9825 | 0.0025 | 13.9800 |
Sep '23 | 13.3000 | 13.2875 | 13.3050 | 13.2850 | 13.3050 | 0.0050 | 13.3000 |
Nov '23 | 13.0375 | 13.0225 | 13.0450 | 13.0050 | 13.0425 | 0.0050 | 13.0375 |
Jan '24 | 13.0950 | 13.0800 | 13.1000 | 13.0800 | 13.1000 | 0.0050 | 13.0950 |
Mar '24 | 13.0575 | 13.0325 | 13.0575 | 13.0200 | 13.0575 | 0.0000 | 13.0575 |
May '23 | 8.8250 | 8.7850 | 8.8100 | 8.7775 | 8.8100 | -0.0150 | 8.8250 |
Jul '23 | 8.8400 | 8.7975 | 8.8200 | 8.7975 | 8.8200 | -0.0200 | 8.8400 |
Sep '23 | 8.8175 | 8.8000 | 8.8050 | 8.7800 | 8.8050 | -0.0125 | 8.8175 |
Dec '23 | 8.7100 | 8.6975 | 8.8350 | 8.6900 | 8.8250 | 0.1150 | 8.8250 |
Mar '24 | 8.6925 | 8.6650 | 8.8000 | 8.6650 | 8.8025 | 0.1100 | 8.8025 |
May '24 | 8.6150 | 8.7225 | 0.1075 | 8.7225 | |||
May '23 | 8.7250 | 8.6950 | 8.7175 | 8.6825 | 8.7150 | -0.0100 | 8.7250 |
Jul '23 | 8.5925 | 8.5550 | 8.5850 | 8.5550 | 8.5850 | -0.0075 | 8.5925 |
Sep '23 | 8.5650 | 8.5500 | 8.5525 | 8.5500 | 8.5525 | -0.0125 | 8.5650 |
Apr '23 | 164.900 | 164.800 | 165.025 | 164.550 | 164.950 | 0.050 | 164.950 |
Jun '23 | 158.875 | 158.725 | 159.000 | 158.400 | 158.900 | 0.025 | 158.900 |
Aug '23 | 158.600 | 158.525 | 158.875 | 158.225 | 158.725 | 0.125 | 158.725 |
Mar '23 | 192.350 | 192.000 | 192.000 | 191.500 | 191.725 | -0.625 | 191.725 |
Apr '23 | 197.625 | 197.100 | 197.650 | 196.900 | 197.225 | -0.400 | 197.225 |
May '23 | 201.375 | 201.225 | 201.750 | 200.450 | 200.800 | -0.575 | 200.800 |
May '23 | -0.38 | -0.60 | -0.22 | -0.60 | |||
Jun '23 | -0.53 | -0.55 | -0.02 | -0.55 | |||
Jul '23 | -0.53 | -0.48 | 0.05 | -0.48 | |||
Jan '30 | |||||||
Apr '23 | 2.7121 | 2.7183 | 2.7231 | 2.7156 | 2.7227 | 0.0106 | 2.7121 |
May '23 | 2.6805 | 2.6858 | 2.6916 | 2.6816 | 2.6896 | 0.0091 | 2.6805 |
Jun '23 | 2.6167 | 2.6205 | 2.6275 | 2.6200 | 2.6275 | 0.0108 | 2.6167 |
Jul '23 | 2.5566 | 2.5636 | 2.5636 | 2.5636 | 2.5636 | 0.0070 | 2.5566 |
Aug '23 | 2.4784 | 2.4791 | 2.5048 | 2.4591 | 2.4965 | 0.0181 | 2.4965 |
Sep '23 | 2.4212 | 2.4090 | 2.4443 | 2.4058 | 2.4361 | 0.0149 | 2.4361 |
Apr '23 | 2.7696 | 2.7581 | 2.7594 | 2.7548 | 2.7591 | -0.0105 | 2.7696 |
May '23 | 2.6461 | 2.6390 | 2.6438 | 2.6363 | 2.6438 | -0.0023 | 2.6461 |
Jun '23 | 2.5680 | 2.5611 | 2.5664 | 2.5609 | 2.5664 | -0.0016 | 2.5680 |
Jul '23 | 2.5455 | 2.5428 | 2.5428 | 2.5400 | 2.5400 | -0.0055 | 2.5455 |
Aug '23 | 2.5383 | 2.5339 | 2.5339 | 2.5339 | 2.5339 | -0.0044 | 2.5383 |
Sep '23 | 2.5405 | 2.5223 | 2.5597 | 2.5183 | 2.5374 | -0.0031 | 2.5374 |
Mar '23 | 792.054 | 794.533 | 2.479 | 794.533 | |||
Apr '23 | 752.934 | 770.092 | 17.158 | 770.092 | |||
May '23 | 735.152 | 753.000 | 17.848 | 753.000 | |||
Jun '23 | 725.068 | 742.398 | 17.330 | 742.398 | |||
Jul '23 | 721.333 | 738.250 | 16.917 | 738.250 | |||
Aug '23 | 719.630 | 736.207 | 16.577 | 736.207 | |||
Wed 3/29
Thu 3/30
Fri 3/31
Sat 4/01
Sun 4/02
High
17 F
32 F
25 F
27 F
35 F
Low
-10 F
3 F
16 F
0 F
22 F
Precip
0 %
0 %
70 %
0 %
0 %
Monday
8:00 AM - 5:00 PM
Tuesday
8:00 AM - 5:00 PM
Wednesday
8:00 AM - 5:00 PM
Thursday
8:00 AM - 5:00 PM
Friday
8:00 AM - 5:00 PM
Saturday
Closed
Sunday
Closed
Phone
605-824-6875
Monday
6:00 AM - 8:00 PM
Tuesday
6:00 AM - 8:00 PM
Wednesday
6:00 AM - 8:00 PM
Thursday
6:00 AM - 8:00 PM
Friday
6:00 AM - 8:00 PM
Saturday
6:00 AM - 8:00 PM
Sunday
Closed
Phone
605-824-6872
Monday
8:00 AM - 4:00 PM
Tuesday
8:00 AM - 4:00 PM
Wednesday
8:00 AM - 4:00 PM
Thursday
8:00 AM - 4:00 PM
Friday
8:00 AM - 4:00 PM
Saturday
Closed
Sunday
Closed
Phone
605-824-6815
Monday
7:30 AM - 5:30 PM
Tuesday
7:30 AM - 5:30 PM
Wednesday
7:30 AM - 5:30 PM
Thursday
7:30 AM - 5:30 PM
Friday
Closed
Saturday
Closed
Sunday
Closed
Phone
605-824-6870
Monday
8:00 AM - 5:00 PM
Tuesday
8:00 AM - 5:00 PM
Wednesday
8:00 AM - 5:00 PM
Thursday
8:00 AM - 5:00 PM
Friday
8:00 AM - 5:00 PM
Saturday
Closed
Sunday
Closed
Phone
605-824-6815
Monday
8:00 AM - 5:00 PM
Tuesday
8:00 AM - 5:00 PM
Wednesday
8:00 AM - 5:00 PM
Thursday
8:00 AM - 5:00 PM
Friday
8:00 AM - 5:00 PM
Saturday
Closed
Sunday
Closed
Phone
701-997-2970
Monday
8:00 AM - 4:00 PM
Tuesday
8:00 AM - 4:00 PM
Wednesday
8:00 AM - 4:00 PM
Thursday
8:00 AM - 4:00 PM
Friday
8:00 AM - 4:00 PM
Saturday
Closed
Sunday
Closed
Phone
701-997-2970
Monday
7:30 AM - 5:30 PM
Tuesday
7:30 AM - 5:30 PM
Wednesday
7:30 AM - 5:30 PM
Thursday
7:30 AM - 5:30 PM
Friday
Closed
Saturday
Closed
Sunday
Closed
Phone
605-824-6851
Monday
7:30 AM - 5:30 PM
Tuesday
7:30 AM - 5:30 PM
Wednesday
7:30 AM - 5:30 PM
Thursday
7:30 AM - 5:30 PM
Friday
Closed
Saturday
Closed
Sunday
Closed
Phone
701-997-6446
Monday
7:30 AM - 5:30 PM
Tuesday
7:30 AM - 5:30 PM
Wednesday
7:30 AM - 5:30 PM
Thursday
7:30 AM - 5:30 PM
Friday
Closed
Saturday
Closed
Sunday
Closed
Phone
605-824-6958
Monday
7:30 AM - 5:30 PM
Tuesday
7:30 AM - 5:30 PM
Wednesday
7:30 AM - 5:30 PM
Thursday
7:30 AM - 5:30 PM
Friday
Closed
Saturday
Closed
Sunday
Closed
Phone
605-824-6805
Monday
8:00 AM - 5:00 PM
Tuesday
8:00 AM - 5:00 PM
Wednesday
8:00 AM - 5:00 PM
Thursday
8:00 AM - 5:00 PM
Friday
8:00 AM - 5:00 PM
Saturday
Closed
Sunday
Closed
Phone
605-824-6781